| Anno Azienda con sede: | 2003/01/21 |
Le vendite annuali Importo: | US $ 10-20 milioni |
Numero totale del personale: | 150 - 200 persone |
Numero Personale R & D: | 5 - 10 persone |
No. degli assistenti tecnici: | 5 - 10 persone |
Rapporto Export: | 81% - 90% |
Servizi dell'OEM fornito: | SÌ |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Paypal |
Tipo di affari: | fabbricante |
Certificato di qualità: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Principali mercati di esportazione: | Nord America, Europa Occidentale, Europa dell'est, America del Sud, Sud-Est asiatico, Asia Orientale, Medio Oriente, Oceania, Africa |
Vantaggio competitivo: | servizio di esportazione completo ed esperto team di vendita. |
